ÃÖ°í ¼º´ÉÀÇ °íÈ¿À² Æ®¸®Ç÷ÎÀÌ
XTNÀº ÆÇÀ¯¸® ÇÑÂÊ ¸é¿¡ Àº¸· (silver layer)À» 3¹ø ÄÚÆÃÇÑ Æ®¸®Çà ·ÎÀÌÀ¯¸®·Î¼ ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ´Ü¿ ¼º´ÉÀ» ±¸ÇöÇÕ´Ï´Ù. ÃÖ°íÀÇ ¿¡³ÊÁö Àý°¨ ¼º´ÉÀ¸·Î ¿¡³ÊÁö Àý¾à È¿°ú¸¦ ±Ø´ëÈÇÏ¿© »ó¾÷¿ë Á¦·Î¿¡³ÊÁö °ÇÃ๰¿¡ ÃÖÀûÀÎ À¯¸®ÀÔ´Ï´Ù.
XTN145II °ÅÁ¡´ë¸®Á¡
¢ß½Å±¤À¯¸® I 031-356-6156
°æ±âµµ ȼº½Ã ÆÈź¸é ³ëÇϱæ 377
´ëûÀ¯¸®°ø¾÷¢ß I 041-732-1091
Ãæ³² ³í»ê½Ã °è¹é·Î 1635-24
¢ß¼¼Ã¢ I 053-851-1108
°æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ¿ÍÃÌ¸é ´ëµ¿°ø´Ü±æ 32-5
¢ß¿µ±¤ÆÇÀ¯¸® I 055-587-6289
°æ»ó³²µµ ÇԾȱº Ä¥¿øÀ¾ ¿¹¿ë·Î 39(¿¹°î¸® 567)
¡Ø °ÅÁ¡´ë¸®Á¡Àº ¿ì¼öÇÑ Ç°Áú°ú ½Å·Ú¼ºÀ» °®Ãá ¾÷ü·Î ¼±Á¤Çß½À´Ï´Ù.
(XTN145II Á¦Ç° »ó½Ã Àç°í º¸À¯)
Á¦Ç°Æ¯Â¡
¼¼°è ÃÖ°í ´Ü¿ ¼º´É
ÆÇÀ¯¸® ÇÑÂÊ ¸é¿¡ Àº¸·(Silver layer)À» 3¹ø ÄÚÆÃÇÑ Æ®¸®Çà ·ÎÀÌÀ¯¸®·Î¼ ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ´Ü¿ ¼º´ÉÀ» ±¸ÇöÇÕ´Ï´Ù.
±¹³» ÃÖÀú ¼öÁØÀÇ ÅÂ¾ç¿ Ãëµæ·ü
±¹³» ÃÖÀú ¼öÁØÀÇ ÅÂ¾ç¿ Ãëµæ·ü(SHGC)·Î ¿ÜºÎ¿¡¼ ½Ç³»·Î µé¾î¿À´Â žç¿À» È¿°úÀûÀ¸·Î Â÷´ÜÇÏ¿© ÃÖ°íÀÇ ³Ã¹æÈ¿À²À» Á¦°øÇÏ´Â »ó¾÷¿ë Á¦·Î¿¡³ÊÁö ºôµù ¼Ö·ç¼ÇÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ÃÖÃÊ »ý»ê Æ®¸®Çà ·ÎÀÌÀ¯¸®
ÇØ¿Ü ¼öÀÔÀ¸·Î¸¸ °ø±Þ °¡´ÉÇÏ´ø Æ®¸®Çà ·ÎÀÌÀ¯¸®¸¦ Ư¼ö ³ª³ë°ø¹ýÀ» Àû¿ëÇÏ¿© ±¹³» ÃÖÃÊ·Î »ý»ê ¹× °ø±ÞÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ´Ü¿ ¹ý±Ô¿¡ ¸ÂÃç °³¹ßµÈ XTNÀº ±âÁ¸ ÇØ¿Ü Á¦Ç°º¸´Ù ´õ ¶Ù¾î³ ´Ü¿ ¼º´É°ú ÅÂ¾ç¿ Ãëµæ·ü ¼º´ÉÀ» º¸À¯ÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°ÝÀ¸·Î °ø±Þ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Á¦·Î¿¡³ÊÁöºôµùÀ» ¸¸Á·ÇÏ´Â ±¹³» ÃÖÃÊ Æ®¸®Çà ·ÎÀÌÀ¯¸® XTN ¼Ò°³ ¿µ»ó
½Ã°ø»ç·Ê
Á¦Ç°¼º´É
Ç°Á¾/±¸¼º | °¡½Ã±¤¼±(%) | ž翼±(%) | Â÷Æó °è¼ö |
ÅÂ¾ç¿ ÃëµæÀ² |
¿°ü·ùÀ²(W/m2k) | Ãëµæ ÃÑ¿·® |
»ö»ó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | NFRC | KS | W/m2 | ||||
5XTN145II | 45 | 23 | 20 | 43 | 0.31 | 0.27 | 3.12 | 2.82 | 221 | SKY NEUTRAL |
5XTN145II + 12A + 5CL | 42 | 25 | 18 | 43 | 0.26 | 0.23 | 1.60 | 1.52 | 177 | SKY NEUTRAL |
5XTN145II + 12Ar + 5CL | 42 | 25 | 18 | 43 | 0.25 | 0.22 | 1.28 | 1.13 | 167 | SKY NEUTRAL |
5XTN145II + 14A + 5CL | 42 | 25 | 18 | 43 | 0.26 | 0.22 | 1.62 | 1.36 | 173 | SKY NEUTRAL |
5XTN145II + 14Ar + 5CL | 42 | 25 | 18 | 43 | 0.25 | 0.21 | 1.31 | 1.00 | 164 | SKY NEUTRAL |
5XTN145II + 16A + 5CL | 42 | 25 | 18 | 43 | 0.25 | 0.22 | 1.65 | 1.26 | 170 | SKY NEUTRAL |
5XTN145II + 16Ar + 5CL | 42 | 25 | 18 | 43 | 0.24 | 0.21 | 1.34 | 0.97 | 162 | SKY NEUTRAL |
6XTN145II | 45 | 23 | 20 | 41 | 0.31 | 0.27 | 3.11 | 2.82 | 222 | SKY NEUTRAL |
6XTN145II + 12A + 6CL | 41 | 25 | 18 | 41 | 0.26 | 0.23 | 1.59 | 1.51 | 177 | SKY NEUTRAL |
6XTN145II + 12Ar + 6CL | 41 | 25 | 18 | 41 | 0.25 | 0.22 | 1.28 | 1.13 | 167 | SKY NEUTRAL |
6XTN145II + 14A + 6CL | 41 | 25 | 18 | 41 | 0.26 | 0.22 | 1.61 | 1.35 | 173 | SKY NEUTRAL |
6XTN145II + 14Ar + 6CL | 41 | 25 | 18 | 41 | 0.25 | 0.21 | 1.31 | 1.00 | 164 | SKY NEUTRAL |
6XTN145II + 16A + 6CL | 41 | 25 | 18 | 41 | 0.25 | 0.22 | 1.64 | 1.26 | 169 | SKY NEUTRAL |
6XTN145II + 16Ar + 6CL | 41 | 25 | 18 | 41 | 0.24 | 0.21 | 1.34 | 0.97 | 161 | SKY NEUTRAL |
5XT60-28II | 67 | 11 | 25 | 48 | 0.35 | 0.30 | 3.18 | 2.88 | 244 | NEUTRAL |
5XT60-28II + 12A + 5CL | 61 | 15 | 23 | 50 | 0.30 | 0.26 | 1.63 | 1.56 | 201 | NEUTRAL |
5XT60-28II + 12Ar + 5CL | 61 | 15 | 23 | 50 | 0.29 | 0.25 | 1.32 | 1.18 | 194 | NEUTRAL |
5XT60-28II + 14A + 5CL | 61 | 15 | 23 | 50 | 0.29 | 0.26 | 1.65 | 1.40 | 198 | NEUTRAL |
5XT60-28II + 14Ar + 5CL | 61 | 15 | 23 | 50 | 0.29 | 0.25 | 1.35 | 1.05 | 191 | NEUTRAL |
5XT60-28II + 16A + 5CL | 61 | 15 | 23 | 50 | 0.29 | 0.25 | 1.68 | 1.31 | 196 | NEUTRAL |
5XT60-28II + 16Ar + 5CL | 61 | 15 | 23 | 50 | 0.29 | 0.25 | 1.38 | 1.03 | 189 | NEUTRAL |
6XT60-28II | 67 | 11 | 25 | 47 | 0.35 | 0.30 | 3.19 | 2.88 | 246 | NEUTRAL |
6XT60-28II + 12A + 5CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.30 | 0.26 | 1.64 | 1.55 | 201 | NEUTRAL |
6XT60-28II + 12Ar + 5CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.29 | 0.25 | 1.33 | 1.18 | 194 | NEUTRAL |
6XT60-28II + 14A + 5CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.30 | 0.26 | 1.64 | 1.40 | 198 | NEUTRAL |
6XT60-28II + 14Ar + 5CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.29 | 0.25 | 1.34 | 1.05 | 191 | NEUTRAL |
6XT60-28II + 16A + 5CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.29 | 0.25 | 1.68 | 1.30 | 196 | NEUTRAL |
6XT60-28II + 16Ar + 5CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.29 | 0.25 | 1.39 | 1.02 | 189 | NEUTRAL |
5XT70-33II | 77 | 6 | 30 | 41 | 0.40 | 0.35 | 3.16 | 2.86 | 280 | NEUTRAL |
5XT70-33II + 12A + 5CL | 69 | 11 | 26 | 43 | 0.35 | 0.30 | 1.62 | 1.54 | 231 | NEUTRAL |
5XT70-33II + 12Ar + 5CL | 69 | 11 | 26 | 43 | 0.34 | 0.29 | 1.30 | 1.16 | 223 | NEUTRAL |
5XT70-33II + 14A + 5CL | 69 | 11 | 26 | 43 | 0.34 | 0.30 | 1.63 | 1.38 | 228 | NEUTRAL |
5XT70-33II + 14Ar + 5CL | 69 | 11 | 26 | 43 | 0.34 | 0.29 | 1.33 | 1.03 | 221 | NEUTRAL |
5XT70-33II + 16A + 5CL | 69 | 11 | 26 | 43 | 0.34 | 0.30 | 1.67 | 1.29 | 225 | NEUTRAL |
5XT70-33II + 16Ar + 5CL | 69 | 11 | 26 | 43 | 0.33 | 0.29 | 1.36 | 1.00 | 219 | NEUTRAL |
6XT70-33II | 77 | 6 | 30 | 39 | 0.40 | 0.35 | 3.16 | 2.85 | 281 | NEUTRAL |
6XT70-33II + 12A + 6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.35 | 0.30 | 1.62 | 1.54 | 231 | NEUTRAL |
6XT70-33II + 12Ar + 6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.34 | 0.29 | 1.31 | 1.16 | 223 | NEUTRAL |
6XT70-33II + 14A + 6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.34 | 0.30 | 1.63 | 1.38 | 228 | NEUTRAL |
6XT70-33II + 14Ar + 6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.34 | 0.29 | 1.33 | 1.03 | 220 | NEUTRAL |
6XT70-33II + 16A + 6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.34 | 0.30 | 1.67 | 1.28 | 225 | NEUTRAL |
6XT70-33II + 16Ar + 6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.33 | 0.29 | 1.37 | 1.00 | 218 | NEUTRAL |
·ÎÀÌÀ¯¸® ½Ã°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×
·ÎÀÌÀ¯¸® °¡°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×