LX±Û¶ó½º ¿¡¹ö¶óÀÌÆ® SK :: LX GLAS
quick menu

¼öÆÛ´õºí·ÎÀÌÀ¯¸®

°í±â´É °íÈ¿À² ´õºí·ÎÀÌÀ¯¸®

¼öÆÛ´õºí·ÎÀÌÀ¯¸®

  • ´Ü¿­ ´Ü¿­
  • °á·Î °á·Î
  • ¹Ý»ç ¹Ý»ç
  • Åõ½Ã Åõ½Ã
  • »öä »öä
Äð¶óÀÌÆ® SK
  • ´Ü¿­ ´Ü¿­
  • °á·Î °á·Î
  • ¹Ý»ç ¹Ý»ç
  • Åõ½Ã Åõ½Ã
  • »öä »öä

µÎ°ãÀÇ Àº(Silver) ÄÚÆø·À¸·Î ³ôÀº ´Ü¿­¼º´É°ú ¶Ù¾î³­ ž翭 Â÷ÆóÈ¿°ú¸¦ µ¿½Ã¿¡ °®Ãá °í±â´É °íÈ¿À² À¯¸®·Î¼­, ½Ç³»·Î À¯ÀԵǴ °¡½Ã±¤¼±À» ÀϺΠÂ÷´ÜÇÏ´Â ±âÁ¸ ¹Ý»çÀ¯¸®ÀÇ ´ÜÁ¡À» º¸¿ÏÇÏ¿© °¡½Ã±¤¼±ÀÇ À¯ÀÔ·®À» ÃÖ´ëÈ­ÇÔÀ¸·Î½á ¹à°í È­»çÇÑ ½Ç³» ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬ÃâÇÕ´Ï´Ù.

  • ´Ü¿­¼º´É°ú ž翭 Â÷ÆóÈ¿°ú°¡ ¶Ù¾î³²
  • °á·Î ¹æÁö ±â´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÔ
  • ¼±¸íÇÑ Àü¸Á°ú Çö´ë°ÇÃàÀÇ µðÀÚÀΠƯ¼ºÀ» ¸¸Á·½ÃÅ´
  • ¹à°í È­»çÇÑ ½Ç³»ºÐÀ§±â ¿¬Ãâ
  • ¿¡³ÊÁöÀý°¨À¸·Î ÀÌ»êȭź¼Ò ¹èÃâ·®À» ÁÙ¿©Áִ ģȯ°æÁ¦Ç°

Á¦Ç°Æ¯Â¡

¿¡³ÊÁö Àý¾à¿¡ Ź¿ù

´Ü¿­¼º´É°ú ž翭 Â÷ÆóÈ¿°ú¿Í °á·Î¹æÁö ±â´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù.

±ú²ýÇÏ°í ÀýÁ¦µÈ ¿Ü°ü ¿¬Ãâ

¼±¸íÇÑ Àü¸ÁÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â Çö´ë°ÇÃàÀÇ µðÀÚÀΠƯ¡À» ¸¸Á·½Ãŵ´Ï´Ù.

¹à°í È­»çÇÑ ½Ç³»ºÐÀ§±â ¿¬Ãâ

ž翭 Â÷´Ü°ú µ¿½Ã¿¡ ¸¹Àº ¾çÀÇ °¡½Ã±¤¼± À¯ÀÔÀ¸·Î ÃæºÐÇÑ Ã¤±¤È¿°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ȯ°æģȭÀûÀÎ Á¦Ç°

»ç°èÀý ÀûÁ¤ ½Ç³»¿Âµµ°¡ À¯ÁöµÅ ³Ã³­¹æºñ Àý°¨ ¹× ÀÌ»êȭź¼Ò(CO2) ¹èÃâ·®À» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿ëµµ

  • ³ôÀº ¿¡³ÊÁö Àý°¨ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »ó¾÷¿ë °Ç¹°À̳ª ÁÖ°Å¿ë °Ç¹°

½Ã°ø»ç·Ê

À̹ÌÁö ´õº¸±â +

Á¦Ç°¼º´É

Ç°Á¾/±¸¼º °¡½Ã±¤¼±(%) ž翭¼±(%) Â÷Æó
°è¼ö
ž翭
ÃëµæÀ²
¿­°ü·ùÀ²(W/m2k) Ãëµæ
ÃÑ¿­·®
»ö»ó
Åõ°úÀ² ¹Ý»çÀ² Åõ°úÀ² ¹Ý»çÀ² NFRC KS w/m2
5SKN154II 56 15 24 30 0.37 0.33 3.15 2.85 262 LIGHT BLUE
5SKN154II+12A+5CL 51 18 22 31 0.31 0.27 1.61 1.53 208 LIGHT BLUE
5SKN154II+12Ar+5CL 51 18 22 31 0.3 0.26 1.29 1.15 197 LIGHT BLUE
5SKN154II+14A+5CL 51 18 22 31 0.3 0.26 1.63 1.37 204 LIGHT BLUE
5SKN154II+14Ar+5CL 51 18 22 31 0.29 0.25 1.33 1.02 194 LIGHT BLUE
5SKN154II+16A+5CL 51 18 22 31 0.3 0.26 1.66 1.28 200 LIGHT BLUE
5SKN154II+16Ar+5CL 51 18 22 31 0.29 0.25 1.36 0.99 191 LIGHT BLUE
6SKN154II 56 15 24 29 0.38 0.33 3.13 2.84 262 LIGHT BLUE
6SKN154II+12A+6CL 51 18 21 30 0.31 0.27 1.61 1.53 207 LIGHT BLUE
6SKN154II+12Ar+6CL 51 18 21 30 0.3 0.26 1.29 1.15 196 LIGHT BLUE
6SKN154II+14A+6CL 51 18 21 30 0.3 0.26 1.62 1.37 203 LIGHT BLUE
6SKN154II+14Ar+6CL 51 18 21 30 0.29 0.25 1.32 1.02 193 LIGHT BLUE
6SKN154II+16A+6CL 51 18 21 30 0.3 0.26 1.65 1.28 199 LIGHT BLUE
6SKN154II+16Ar+6CL 51 18 21 30 0.29 0.25 1.35 0.99 190 LIGHT BLUE
5SKN154 58 15 26 38 0.37 0.32 3.15 2.85 260 LIGHT BLUE
5SKN154+12A+5CL 52 18 23 39 0.31 0.27 1.61 1.53 211 LIGHT BLUE
5SKN154+12Ar+5CL 52 18 23 39 0.3 0.27 1.29 1.15 202 LIGHT BLUE
5SKN154+14A+5CL 52 18 23 39 0.31 0.27 1.63 1.37 208 LIGHT BLUE
5SKN154+14Ar+5CL 52 18 23 39 0.3 0.26 1.33 1.02 199 LIGHT BLUE
5SKN154+16A+5CL 52 18 23 39 0.31 0.27 1.66 1.28 204 LIGHT BLUE
5SKN154+16Ar+5CL 52 18 23 39 0.3 0.26 1.36 0.99 197 LIGHT BLUE
6SKN154 57 15 25 36 0.37 0.32 3.13 2.84 261 LIGHT BLUE
6SKN154+12A+6CL 52 18 22 37 0.31 0.27 1.61 1.53 211 LIGHT BLUE
6SKN154+12Ar+6CL 52 18 22 37 0.3 0.26 1.29 1.15 201 LIGHT BLUE
6SKN154+14A+6CL 52 18 22 37 0.31 0.27 1.62 1.37 207 LIGHT BLUE
6SKN154+14Ar+6CL 52 18 22 37 0.3 0.26 1.32 1.02 198 LIGHT BLUE
6SKN154+16A+6CL 52 18 22 37 0.31 0.27 1.65 1.28 204 LIGHT BLUE
6SKN154+16Ar+6CL 52 18 22 37 0.3 0.26 1.35 0.99 196 LIGHT BLUE
5SKG139T 35 19 24 29 0.38 0.33 3.21 2.92 263 DARK GREY
5SKG139T+12A+5CL 32 20 21 30 0.31 0.27 1.65 1.58 210 DARK GREY
5SKG139T+12Ar+5CL 32 20 21 30 0.3 0.26 1.34 1.21 199 DARK GREY
5SKG139T+14A+5CL 32 20 21 30 0.31 0.27 1.66 1.42 205 DARK GREY
5SKG139T+14Ar+5CL 32 20 21 30 0.3 0.26 1.37 1.08 196 DARK GREY
5SKG139T+16A+5CL 32 20 21 30 0.3 0.26 1.7 1.33 202 DARK GREY
5SKG139T+16Ar+5CL 32 20 21 30 0.29 0.25 1.4 1.05 193 DARK GREY
6SKG139T 35 19 23 28 0.37 0.33 3.2 2.91 262 DARK GREY
6SKG139T+12A+6CL 32 20 20 28 0.31 0.27 1.64 1.58 208 DARK GREY
6SKG139T+12Ar+6CL 32 20 20 28 0.3 0.26 1.33 1.2 197 DARK GREY
6SKG139T+14A+6CL 32 20 20 28 0.3 0.26 1.66 1.42 203 DARK GREY
6SKG139T+14Ar+6CL 32 20 20 28 0.29 0.25 1.36 1.08 193 DARK GREY
6SKG139T+16A+6CL 32 20 20 28 0.3 0.26 1.69 1.33 200 DARK GREY
6SKG139T+16Ar+6CL 32 20 20 28 0.29 0.25 1.39 1.05 191 DARK GREY
5SKG139T(HS) 38 18 26 32 0.38 0.33 3.15 2.85 268 DARK GREY
5SKG139T(HS)+12A+5CL 36 19 22 33 0.32 0.28 1.61 1.53 218 DARK GREY
5SKG139T(HS)+12Ar+5CL 36 19 22 33 0.31 0.27 1.29 1.15 208 DARK GREY
5SKG139T(HS)+14A+5CL 36 19 22 33 0.32 0.28 1.63 1.38 214 DARK GREY
5SKG139T(HS)+14Ar+5CL 36 19 22 33 0.31 0.27 1.33 1.02 205 DARK GREY
5SKG139T(HS)+16A+5CL 36 19 22 33 0.31 0.28 1.66 1.28 211 DARK GREY
5SKG139T(HS)+16Ar+5CL 36 19 22 33 0.31 0.27 1.36 0.99 202 DARK GREY
6SKG139T(HS) 38 18 25 31 0.38 0.33 3.13 2.84 267 DARK GREY
6SKG139T(HS)+12A+6CL 35 19 22 31 0.32 0.28 1.61 1.53 216 DARK GREY
6SKG139T(HS)+12Ar+6CL 35 19 22 31 0.31 0.27 1.29 1.15 206 DARK GREY
6SKG139T(HS)+14A+6CL 35 19 22 31 0.32 0.28 1.62 1.37 212 DARK GREY
6SKG139T(HS)+14Ar+6CL 35 19 22 31 0.31 0.27 1.32 1.02 202 DARK GREY
6SKG139T(HS)+16A+6CL 35 19 22 31 0.31 0.27 1.65 1.28 208 DARK GREY
6SKG139T(HS)+16Ar+6CL 35 19 22 31 0.3 0.26 1.35 0.99 200 DARK GREY
5SKG144T 39 21 26 32 0.39 0.34 3.21 2.92 273 CLASSIC GREY
5SKG144T+12A+5CL 36 23 23 33 0.33 0.29 1.65 1.58 222 CLASSIC GREY
5SKG144T+12Ar+5CL 36 23 23 33 0.32 0.28 1.34 1.21 213 CLASSIC GREY
5SKG144T+14A+5CL 36 23 23 33 0.33 0.28 1.66 1.42 218 CLASSIC GREY
5SKG144T+14Ar+5CL 36 23 23 33 0.32 0.28 1.37 1.08 210 CLASSIC GREY
5SKG144T+16A+5CL 36 23 23 33 0.32 0.28 1.7 1.33 215 CLASSIC GREY
5SKG144T+16Ar+5CL 36 23 23 33 0.31 0.27 1.4 1.05 207 CLASSIC GREY
6SKG144T 39 21 26 30 0.39 0.34 3.2 2.91 272 CLASSIC GREY
6SKG144T+12A+6CL 36 23 22 31 0.33 0.28 1.64 1.58 220 CLASSIC GREY
6SKG144T+12Ar+6CL 36 23 22 31 0.32 0.28 1.33 1.2 210 CLASSIC GREY
6SKG144T+14A+6CL 36 23 22 31 0.32 0.28 1.66 1.42 216 CLASSIC GREY
6SKG144T+14Ar+6CL 36 23 22 31 0.31 0.27 1.36 1.08 207 CLASSIC GREY
6SKG144T+16A+6CL 36 23 22 31 0.32 0.28 1.69 1.33 213 CLASSIC GREY
6SKG144T+16Ar+6CL 36 23 22 31 0.31 0.27 1.39 1.05 204 CLASSIC GREY
5SKG144T(HS) 43 19 28 35 0.4 0.35 3.15 2.85 278 CLASSIC GREY
5SKG144T(HS)+12A+5CL 40 21 25 36 0.34 0.3 1.61 1.53 230 CLASSIC GREY
5SKG144T(HS)+12Ar+5CL 40 21 25 36 0.34 0.29 1.29 1.15 221 CLASSIC GREY
5SKG144T(HS)+14A+5CL 40 21 25 36 0.34 0.3 1.63 1.37 227 CLASSIC GREY
5SKG144T(HS)+14Ar+5CL 40 21 25 36 0.33 0.29 1.33 1.02 218 CLASSIC GREY
5SKG144T(HS)+16A+5CL 40 21 25 36 0.34 0.29 1.66 1.28 224 CLASSIC GREY
5SKG144T(HS)+16Ar+5CL 40 21 25 36 0.33 0.29 1.36 0.99 216 CLASSIC GREY
6SKG144T(HS) 43 19 28 34 0.4 0.35 3.13 2.84 277 CLASSIC GREY
6SKG144T(HS)+12A+6CL 40 21 24 35 0.34 0.3 1.61 1.53 228 CLASSIC GREY
6SKG144T(HS)+12Ar+6CL 40 21 24 35 0.33 0.29 1.29 1.15 219 CLASSIC GREY
6SKG144T(HS)+14A+6CL 40 21 24 35 0.34 0.29 1.62 1.37 224 CLASSIC GREY
6SKG144T(HS)+14Ar+6CL 40 21 24 35 0.33 0.29 1.32 1.02 216 CLASSIC GREY
6SKG144T(HS)+16A+6CL 40 21 24 35 0.33 0.29 1.65 1.28 221 CLASSIC GREY
6SKG144T(HS)+16Ar+6CL 40 21 24 35 0.33 0.28 1.35 0.99 213 CLASSIC GREY
5SKG149T 44 21 28 34 0.4 0.35 3.21 2.92 279 COOL GREY
5SKG149T+12A+5CL 40 22 24 35 0.34 0.3 1.65 1.58 228 COOL GREY
5SKG149T+12Ar+5CL 40 22 24 35 0.33 0.29 1.34 1.21 219 COOL GREY
5SKG149T+14A+5CL 40 22 24 35 0.34 0.29 1.66 1.42 225 COOL GREY
5SKG149T+14Ar+5CL 40 22 24 35 0.33 0.29 1.37 1.08 216 COOL GREY
5SKG149T+16A+5CL 40 22 24 35 0.33 0.29 1.7 1.33 222 COOL GREY
5SKG149T+16Ar+5CL 40 22 24 35 0.33 0.28 1.4 1.05 214 COOL GREY
6SKG149T 44 21 27 32 0.4 0.35 3.2 2.91 278 COOL GREY
6SKG149T+12A+6CL 40 22 23 33 0.34 0.29 1.64 1.58 226 COOL GREY
6SKG149T+12Ar+6CL 40 22 23 33 0.33 0.28 1.33 1.2 217 COOL GREY
6SKG149T+14A+6CL 40 22 23 33 0.33 0.29 1.66 1.42 222 COOL GREY
6SKG149T+14Ar+6CL 40 22 23 33 0.32 0.28 1.36 1.08 214 COOL GREY
6SKG149T+16A+6CL 40 22 23 33 0.33 0.29 1.69 1.33 219 COOL GREY
6SKG149T+16Ar+6CL 40 22 23 33 0.32 0.28 1.39 1.05 211 COOL GREY
5SKG149T(HS) 49 18 29 34 0.41 0.36 3.15 2.85 286 COOL GREY
5SKG149T(HS)+12A+5CL 45 20 26 35 0.36 0.31 1.61 1.53 237 COOL GREY
5SKG149T(HS)+12Ar+5CL 45 20 26 35 0.35 0.3 1.29 1.15 229 COOL GREY
5SKG149T(HS)+14A+5CL 45 20 26 35 0.35 0.31 1.63 1.37 234 COOL GREY
5SKG149T(HS)+14Ar+5CL 45 20 26 35 0.34 0.3 1.33 1.02 226 COOL GREY
5SKG149T(HS)+16A+5CL 45 20 26 35 0.35 0.3 1.66 1.28 231 COOL GREY
5SKG149T(HS)+16Ar+5CL 45 20 26 35 0.34 0.3 1.36 0.99 223 COOL GREY
6SKG149T(HS) 49 18 29 33 0.41 0.36 3.13 2.84 286 COOL GREY
6SKG149T(HS)+12A+6CL 45 20 25 34 0.35 0.31 1.61 1.53 235 COOL GREY
6SKG149T(HS)+12Ar+6CL 45 20 25 34 0.34 0.3 1.29 1.15 226 COOL GREY
6SKG149T(HS)+14A+6CL 45 20 25 34 0.35 0.3 1.62 1.37 232 COOL GREY
6SKG149T(HS)+14Ar+6CL 45 20 25 34 0.34 0.3 1.32 1.02 223 COOL GREY
6SKG149T(HS)+16A+6CL 45 20 25 34 0.35 0.3 1.65 1.28 229 COOL GREY
6SKG149T(HS)+16Ar+6CL 45 20 25 34 0.34 0.29 1.35 0.99 221 COOL GREY
5SKG153II 55 14 25 38 0.37 0.32 3.16 2.86 260 GREY
5SKG153II+12A+5CL 49 17 22 39 0.31 0.27 1.62 1.54 209 GREY
5SKG153II+12Ar+5CL 49 17 22 39 0.3 0.26 1.3 1.16 200 GREY
5SKG153II+14A+5CL 49 17 22 39 0.31 0.27 1.64 1.38 205 GREY
5SKG153II+14Ar+5CL 49 17 22 39 0.3 0.26 1.34 1.03 197 GREY
5SKG153II+16A+5CL 49 17 22 39 0.3 0.26 1.67 1.29 202 GREY
5SKG153II+16Ar+5CL 49 17 22 39 0.3 0.26 1.36 1 194 GREY
6SKG153II 55 14 25 36 0.37 0.32 3.15 2.85 261 GREY
6SKG153II+12A+6CL 49 17 22 37 0.31 0.27 1.61 1.54 209 GREY
6SKG153II+12Ar+6CL 49 17 22 37 0.3 0.26 1.3 1.16 199 GREY
6SKG153II+14A+6CL 49 17 22 37 0.31 0.27 1.63 1.38 205 GREY
6SKG153II+14Ar+6CL 49 17 22 37 0.3 0.26 1.33 1.03 196 GREY
6SKG153II+16A+6CL 49 17 22 37 0.3 0.26 1.66 1.28 202 GREY
6SKG153II+16Ar+6CL 49 17 22 37 0.29 0.26 1.36 1 193 GREY
5SKG353II 41 10 19 23 0.34 0.3 3.16 2.86 243 GREY
5SKG353II+12A+5CL 37 11 17 24 0.27 0.23 1.62 1.54 183 GREY
5SKG353II+12Ar+5CL 37 11 17 24 0.25 0.22 1.3 1.16 170 GREY
5SKG353II+14A+5CL 37 11 17 24 0.26 0.23 1.64 1.38 177 GREY
5SKG353II+14Ar+5CL 37 11 17 24 0.25 0.22 1.34 1.03 166 GREY
5SKG353II+16A+5CL 37 11 17 24 0.26 0.22 1.67 1.29 173 GREY
5SKG353II+16Ar+5CL 37 11 17 24 0.24 0.21 1.36 1 162 GREY
6SKG353II 39 9 18 20 0.34 0.3 3.15 2.85 240 GREY
6SKG353II+12A+6CL 35 11 16 21 0.26 0.23 1.61 1.54 177 GREY
6SKG353II+12Ar+6CL 35 11 16 21 0.24 0.21 1.3 1.16 164 GREY
6SKG353II+14A+6CL 35 11 16 21 0.25 0.22 1.63 1.38 172 GREY
6SKG353II+14Ar+6CL 35 11 16 21 0.24 0.21 1.33 1.03 159 GREY
6SKG353II+16A+6CL 35 11 16 21 0.25 0.22 1.66 1.28 167 GREY
6SKG353II+16Ar+6CL 35 11 16 21 0.23 0.2 1.36 1 156 GREY
5SKN176II 75 8 36 33 0.48 0.41 3.15 2.85 326 CLEAR
5SKN176II+12A+5CL 68 13 31 35 0.41 0.36 1.61 1.53 274 CLEAR
5SKN176II+12Ar+5CL 68 13 31 35 0.41 0.35 1.29 1.15 266 CLEAR
5SKN176II+14A+5CL 68 13 31 35 0.41 0.36 1.63 1.37 271 CLEAR
5SKN176II+14Ar+5CL 68 13 31 35 0.4 0.35 1.33 1.02 263 CLEAR
5SKN176II+16A+5CL 68 13 31 35 0.41 0.36 1.66 1.28 268 CLEAR
5SKN176II+16Ar+5CL 68 13 31 35 0.4 0.35 1.36 0.99 261 CLEAR
6SKN176II 75 8 35 31 0.48 0.42 3.13 2.84 326 CLEAR
6SKN176II+12A+6CL 67 13 31 33 0.41 0.36 1.61 1.53 273 CLEAR
6SKN176II+12Ar+6CL 67 13 31 33 0.4 0.35 1.29 1.15 264 CLEAR
6SKN176II+14A+6CL 67 13 31 33 0.41 0.36 1.62 1.37 269 CLEAR
6SKN176II+14Ar+6CL 67 13 31 33 0.4 0.35 1.32 1.02 262 CLEAR
6SKN176II+16A+6CL 67 13 31 33 0.41 0.35 1.65 1.28 266 CLEAR
6SKN176II+16Ar+6CL 67 13 31 33 0.4 0.35 1.35 0.99 259 CLEAR
5SKN376II 57 7 27 21 0.42 0.37 3.15 2.85 293 GREY
5SKN376II+12A+5CL 51 9 24 22 0.35 0.3 1.61 1.53 232 GREY
5SKN376II+12Ar+5CL 51 9 24 22 0.33 0.29 1.29 1.15 220 GREY
5SKN376II+14A+5CL 51 9 24 22 0.34 0.3 1.63 1.37 227 GREY
5SKN376II+14Ar+5CL 51 9 24 22 0.33 0.29 1.33 1.02 216 GREY
5SKN376II+16A+5CL 51 9 24 22 0.34 0.29 1.66 1.28 223 GREY
5SKN376II+16Ar+5CL 51 9 24 22 0.32 0.28 1.36 0.99 213 GREY
6SKN376II 53 6 26 18 0.41 0.36 3.13 2.84 286 GREY
6SKN376II+12A+6CL 48 9 22 19 0.33 0.29 1.61 1.53 223 GREY
6SKN376II+12Ar+6CL 48 9 22 19 0.32 0.28 1.29 1.15 210 GREY
6SKN376II+14A+6CL 48 9 22 19 0.33 0.28 1.62 1.37 218 GREY
6SKN376II+14Ar+6CL 48 9 22 19 0.31 0.27 1.32 1.02 206 GREY
6SKN376II+16A+6CL 48 9 22 19 0.32 0.28 1.65 1.28 214 GREY
6SKN376II+16Ar+6CL 48 9 22 19 0.31 0.27 1.35 0.99 203 GREY
5SKS142II 44 32 26 46 0.36 0.31 3.15 2.85 254 SILVER
5SKS142II+12A+5CL 41 33 23 46 0.32 0.28 1.61 1.53 213 SILVER
5SKS142II+12Ar+5CL 41 33 23 46 0.31 0.27 1.29 1.15 205 SILVER
5SKS142II+14A+5CL 41 33 23 46 0.31 0.27 1.63 1.37 210 SILVER
5SKS142II+14Ar+5CL 41 33 23 46 0.31 0.27 1.33 1.02 203 SILVER
5SKS142II+16A+5CL 41 33 23 46 0.31 0.27 1.66 1.28 207 SILVER
5SKS142II+16Ar+5CL 41 33 23 46 0.31 0.27 1.36 0.99 201 SILVER
6SKS142II 44 31 26 43 0.36 0.32 3.13 2.84 254 SILVER
6SKS142II+12A+6CL 41 33 23 44 0.31 0.27 1.61 1.53 211 SILVER
6SKS142II+12Ar+6CL 41 33 23 44 0.31 0.27 1.29 1.15 204 SILVER
6SKS142II+14A+6CL 41 33 23 44 0.31 0.27 1.62 1.37 208 SILVER
6SKS142II+14Ar+6CL 41 33 23 44 0.3 0.27 1.32 1.02 201 SILVER
6SKS142II+16A+6CL 41 33 23 44 0.31 0.27 1.65 1.28 206 SILVER
6SKS142II+16Ar+6CL 41 33 23 44 0.3 0.26 1.35 0.99 199 SILVER
5SKS342II 33 20 20 28 0.34 0.3 3.15 2.85 239 SILVER GREY
5SKS342II+12A+5CL 31 21 18 28 0.27 0.24 1.61 1.53 186 SILVER GREY
5SKS342II+12Ar+5CL 31 21 18 28 0.26 0.23 1.29 1.15 174 SILVER GREY
5SKS342II+14A+5CL 31 21 18 28 0.27 0.23 1.63 1.37 181 SILVER GREY
5SKS342II+14Ar+5CL 31 21 18 28 0.26 0.22 1.33 1.02 170 SILVER GREY
5SKS342II+16A+5CL 31 21 18 28 0.26 0.23 1.66 1.28 177 SILVER GREY
5SKS342II+16Ar+5CL 31 21 18 28 0.25 0.22 1.36 0.99 167 SILVER GREY
6SKS342II 31 18 18 24 0.33 0.29 3.13 2.84 236 SILVER GREY
6SKS342II+12A+6CL 28 19 16 25 0.26 0.23 1.61 1.53 180 SILVER GREY
6SKS342II+12Ar+6CL 28 19 16 25 0.25 0.22 1.29 1.15 167 SILVER GREY
6SKS342II+14A+6CL 28 19 16 25 0.26 0.22 1.62 1.37 174 SILVER GREY
6SKS342II+14Ar+6CL 28 19 16 25 0.24 0.21 1.32 1.02 163 SILVER GREY
6SKS342II+16A+6CL 28 19 16 25 0.25 0.22 1.65 1.28 170 SILVER GREY
6SKS342II+16Ar+6CL 28 19 16 25 0.24 0.21 1.35 0.99 160 SILVER GREY
5SKS143II 41 30 19 44 0.29 0.25 3.15 2.85 210 SILVER
5SKS143II+12A+5CL 37 31 16 45 0.24 0.21 1.61 1.53 163 SILVER
5SKS143II+12Ar+5CL 37 31 16 45 0.23 0.2 1.29 1.15 154 SILVER
5SKS143II+14A+5CL 37 31 16 45 0.23 0.2 1.63 1.37 159 SILVER
5SKS143II+14Ar+5CL 37 31 16 45 0.22 0.2 1.33 1.02 150 SILVER
5SKS143II+16A+5CL 37 31 16 45 0.23 0.2 1.66 1.28 156 SILVER
5SKS143II+16Ar+5CL 37 31 16 45 0.22 0.19 1.36 0.99 148 SILVER
6SKS143II 41 30 19 42 0.29 0.26 3.13 2.84 211 SILVER
6SKS143II+12A+6CL 37 31 16 43 0.24 0.21 1.61 1.53 163 SILVER
6SKS143II+12Ar+6CL 37 31 16 43 0.23 0.2 1.29 1.15 153 SILVER
6SKS143II+14A+6CL 37 31 16 43 0.23 0.2 1.62 1.37 159 SILVER
6SKS143II+14Ar+6CL 37 31 16 43 0.22 0.19 1.32 1.02 150 SILVER
6SKS143II+16A+6CL 37 31 16 43 0.23 0.2 1.65 1.28 156 SILVER
6SKS143II+16Ar+6CL 37 31 16 43 0.22 0.19 1.35 0.99 147 SILVER
5SKS343II 31 19 14 27 0.29 0.25 3.15 2.85 206 SILVER GREY
