±â´É¼º ·ÎÀÌÀ¯¸®
°íǰÁú ÇÑ±Û¶ó½º ÆÇÀ¯¸®ÀÇ ÇÑÂÊ ¸é¿¡ ¾ãÀº Àº(Silver)¸·À» ÄÚÆÃÇØ ´Ü¿È¿°ú¸¦ ±Ø´ëÈÇÏ¿© À¯¸®Ç¥¸éÀÇ ÄÚÆÃ¸·ÀÌ ¿ÜºÎÀÇ Å¾翼± »ó´çºÎºÐÀ» ¹Ý»ç½ÃŰ¸é¼ ½Ç³» ³¹æ¿À» ´Ù½Ã ½Ç³»·Î ¹Ý»ç½ÃÄÑ ¿Âµµ¸¦ À¯ÁöÇØÁֱ⠶§¹®¿¡ ³¹æºñ Àý°¨È¿°ú°¡ ¶Ù¾î³ ¿¡³ÊÁö Àý¾àÇü À¯¸®ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦Ç°Æ¯Â¡
Â÷¼¼´ë ±â´É¼ºÀÎ ¿¡³ÊÁö Àý¾àÇü Á¦Ç°
À¯¸® Ç¥¸éÀÇ Àº(Sliver)ÄÚÆÃ¸· ¶§¹®¿¡ ÀÏ¹Ý º¹ÃþÀ¯¸®º¸´Ù ´Ü¿¼º´ÉÀÌ ¾à 35%³ª Çâ»óµÇ¾î ³¹æºñ Àý¾à¿¡ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.
»óÄèÇϰí ÄèÀûÇÑ ÁÖ°Åȯ°æ
ÇÑ°Ü¿ï ½Ç³» â¿¡ À̽½ÀÌ ¸ÎÈ÷´Â °á·ÎÇö»óÀ» ÇöÀúÇÏ°Ô ¾ïÁ¦ÇÏ¿© ´ª´ªÇÑ ½Ç³»°ø±â´Â ¹°·Ð ½À±â·Î ÀÎÇÑ ´Ù¸¥ ³»ºÎ ¸¶°¨ÀçÀÇ ¼Õ»ó±îÁö ¸·¾ÆÁÝ´Ï´Ù.
ȯ°æÄ£ÈÀûÀÎ Á¦Ç°
°ÇÃ๰ÀÇ ¿¡³ÊÁö »ç¿ë·®À» ÁÙ¿© ÁÖ¾î ÀÌ»êÈź¼Ò(CO2)¹èÃâ·Î ÀÎÇÑ Áö±¸¿Â³È À§Çèµµ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ëµµ
½Ã°ø»ç·Ê
À̹ÌÁö ´õº¸±â +Á¦Ç°¼º´É
ǰ¸í | °¡½Ã±¤¼±(%) | ž翼±(%) | Â÷Æó °è¼ö |
ÅÂ¾ç¿ ÃëµæÀ² |
¿°ü·ùÀ²(W/m2k) | Ãëµæ ÃÑ¿·®(W/m2) |
»ö»ó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | NFRC | KS | |||||
5DURA+ | 77 | 7 | 56 | 16 | 0.71 | 0.61 | 3.47 | 3.21 | 474 | CLEAR |
5CL+ 12A + 5DURA+ | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.73 | 0.63 | 1.79 | 1.76 | 475 | CLEAR |
5CL+ 12Ar + 5DURA+ | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.73 | 0.64 | 1.50 | 1.42 | 476 | CLEAR |
5CL+ 14A + 5DURA+ | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.73 | 0.64 | 1.80 | 1.62 | 476 | CLEAR |
5CL+ 14Ar + 5DURA+ | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.74 | 0.64 | 1.53 | 1.31 | 476 | CLEAR |
5CL+ 16A + 5DURA+ | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.73 | 0.64 | 1.83 | 1.53 | 476 | CLEAR |
5CL+ 16Ar + 5DURA+ | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.74 | 0.64 | 1.56 | 1.28 | 476 | CLEAR |
5DURA+(HS) | 83 | 6 | 58 | 17 | 0.72 | 0.63 | 3.43 | 3.16 | 484 | CLEAR |
5CL+ 12A + 5DURA+(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.63 | 1.77 | 1.73 | 473 | CLEAR |
5CL+ 12Ar + 5DURA+(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.64 | 1.48 | 1.39 | 473 | CLEAR |
5CL+ 14A + 5DURA+(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.63 | 1.78 | 1.59 | 473 | CLEAR |
5CL+ 14Ar + 5DURA+(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.64 | 1.51 | 1.27 | 473 | CLEAR |
5CL+ 16A + 5DURA+(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.63 | 1.81 | 1.50 | 473 | CLEAR |
5CL+ 16Ar + 5DURA+(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.64 | 1.53 | 1.25 | 473 | CLEAR |
6DURA+ | 77 | 7 | 55 | 16 | 0.70 | 0.61 | 3.46 | 3.20 | 469 | CLEAR |
6CL+ 12A + 6DURA+ | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.62 | 1.79 | 1.75 | 467 | CLEAR |
6CL+ 12Ar + 6DURA+ | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.50 | 1.41 | 468 | CLEAR |
6CL+ 14A + 6DURA+ | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.79 | 1.61 | 467 | CLEAR |
6CL+ 14Ar + 6DURA+ | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.52 | 1.30 | 468 | CLEAR |
6CL+ 16A + 6DURA+ | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.82 | 1.53 | 468 | CLEAR |
6CL+ 16Ar + 6DURA+ | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.55 | 1.28 | 468 | CLEAR |
6DURA+(HS) | 82 | 6 | 57 | 16 | 0.71 | 0.62 | 3.42 | 3.15 | 478 | CLEAR |
6CL+ 12A + 6DURA+(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.71 | 0.62 | 1.76 | 1.73 | 465 | CLEAR |
6CL+ 12Ar + 6DURA+(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.62 | 1.47 | 1.38 | 465 | CLEAR |
6CL+ 14A + 6DURA+(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.62 | 1.77 | 1.58 | 465 | CLEAR |
6CL+ 14Ar + 6DURA+(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.63 | 1.50 | 1.27 | 465 | CLEAR |
6CL+ 16A + 6DURA+(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.62 | 1.80 | 1.50 | 465 | CLEAR |
6CL+ 16Ar + 6DURA+(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.63 | 1.53 | 1.25 | 465 | CLEAR |
5DURA MAX | 75 | 11 | 47 | 27 | 0.60 | 0.52 | 3.27 | 2.98 | 404 | CLEAR |
5CL+ 12A + 5DURA MAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.54 | 1.68 | 1.62 | 408 | CLEAR |
5CL+ 12Ar + 5DURA MAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.37 | 1.25 | 408 | CLEAR |
5CL+ 14A + 5DURA MAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.69 | 1.47 | 408 | CLEAR |
5CL+ 14Ar + 5DURA MAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.40 | 1.13 | 408 | CLEAR |
5CL+ 16A + 5DURA MAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.72 | 1.37 | 408 | CLEAR |
5CL+ 16Ar + 5DURA MAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.43 | 1.10 | 407 | CLEAR |
5DURA MAX(HS) | 77 | 11 | 48 | 28 | 0.61 | 0.53 | 3.24 | 2.95 | 409 | CLEAR |
5CL+ 12A + 5DURA MAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.67 | 1.60 | 404 | CLEAR |
5CL+ 12Ar + 5DURA MAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.36 | 1.23 | 403 | CLEAR |
5CL+ 14A + 5DURA MAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.68 | 1.45 | 404 | CLEAR |
5CL+ 14Ar + 5DURA MAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.39 | 1.11 | 403 | CLEAR |
5CL+ 16A + 5DURA MAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.71 | 1.36 | 403 | CLEAR |
5CL+ 16Ar + 5DURA MAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.42 | 1.08 | 402 | CLEAR |
6DURA MAX | 75 | 11 | 46 | 25 | 0.59 | 0.52 | 3.25 | 2.97 | 401 | CLEAR |
6CL+ 12A + 6DURA MAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.67 | 1.61 | 403 | CLEAR |
6CL+ 12Ar + 6DURA MAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.37 | 1.25 | 402 | CLEAR |
6CL+ 14A + 6DURA MAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.69 | 1.46 | 402 | CLEAR |
6CL+ 14Ar + 6DURA MAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.40 | 1.13 | 401 | CLEAR |
6CL+ 16A + 6DURA MAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.72 | 1.37 | 402 | CLEAR |
6CL+ 16Ar + 6DURA MAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.43 | 1.10 | 401 | CLEAR |
6DURA MAX(HS) | 77 | 11 | 47 | 26 | 0.60 | 0.52 | 3.23 | 2.95 | 406 | CLEAR |
6CL+ 12A + 6DURA MAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.66 | 1.60 | 399 | CLEAR |
6CL+ 12Ar + 6DURA MAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.35 | 1.23 | 397 | CLEAR |
6CL+ 14A + 6DURA MAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.67 | 1.44 | 398 | CLEAR |
6CL+ 14Ar + 6DURA MAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.38 | 1.11 | 397 | CLEAR |
6CL+ 16A + 6DURA MAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.71 | 1.35 | 397 | CLEAR |
6CL+ 16Ar + 6DURA MAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.41 | 1.08 | 396 | CLEAR |
5ONEII | 78 | 18 | 48 | 37 | 0.59 | 0.51 | 3.19 | 2.89 | 396 | CLEAR |
5CL+ 12A + 5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.64 | 1.56 | 362 | CLEAR |
5CL+ 12Ar + 5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.32 | 1.18 | 358 | CLEAR |
5CL+ 14A + 5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.65 | 1.40 | 360 | CLEAR |
5CL+ 14Ar + 5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.35 | 1.06 | 357 | CLEAR |
5CL+ 16A + 5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.68 | 1.31 | 359 | CLEAR |
5CL+ 16Ar + 5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.38 | 1.03 | 356 | CLEAR |
6ONEII | 77 | 18 | 48 | 36 | 0.58 | 0.51 | 3.17 | 2.88 | 394 | CLEAR |
6CL+ 12A + 6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.55 | 0.47 | 1.63 | 1.56 | 357 | CLEAR |
6CL+ 12Ar + 6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.32 | 1.18 | 353 | CLEAR |
6CL+ 14A + 6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.64 | 1.40 | 356 | CLEAR |
6CL+ 14Ar + 6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.35 | 1.06 | 352 | CLEAR |
6CL+ 16A + 6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.67 | 1.31 | 354 | CLEAR |
6CL+ 16Ar + 6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.38 | 1.03 | 351 | CLEAR |
5Super Plus 2.0 | 75 | 11 | 47 | 25 | 0.60 | 0.52 | 3.28 | 3.00 | 404 | CLEAR |
5CL + 12A + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.69 | 1.63 | 413 | CLEAR |
5CL + 12Ar + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.55 | 1.38 | 1.26 | 413 | CLEAR |
5CL + 14A + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.55 | 1.70 | 1.48 | 413 | CLEAR |
5CL + 14Ar + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.56 | 1.41 | 1.14 | 413 | CLEAR |
5CL + 16A + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.55 | 1.73 | 1.39 | 413 | CLEAR |
5CL + 16Ar + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.56 | 1.44 | 1.12 | 413 | CLEAR |
6Super Plus 2.0 | 75 | 11 | 46 | 24 | 0.59 | 0.52 | 3.27 | 2.87 | 401 | CLEAR |
6CL + 12A + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.62 | 0.54 | 1.68 | 1.62 | 408 | CLEAR |
6CL + 12Ar + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.55 | 1.38 | 1.26 | 407 | CLEAR |
6CL + 14A + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.54 | 1.69 | 1.47 | 407 | CLEAR |
6CL + 14Ar + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.55 | 1.41 | 1.14 | 407 | CLEAR |
6CL + 16A + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.55 | 1.72 | 1.38 | 407 | CLEAR |
6CL + 16Ar + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.55 | 1.43 | 1.11 | 407 | CLEAR |
5Super Plus 2.0(HS) | 76 | 11 | 47 | 25 | 0.60 | 0.52 | 3.25 | 2.96 | 404 | CLEAR |
5CL + 12A + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.67 | 1.61 | 407 | CLEAR |
5CL + 12Ar + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.55 | 1.36 | 1.24 | 407 | CLEAR |
5CL + 14A + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.54 | 1.68 | 1.46 | 407 | CLEAR |
5CL + 14Ar + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.55 | 1.39 | 1.12 | 406 | CLEAR |
5CL + 16A + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.55 | 1.72 | 1.36 | 407 | CLEAR |
5CL + 16Ar + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.55 | 1.42 | 1.09 | 406 | CLEAR |
6Super Plus 2.0(HS) | 76 | 11 | 46 | 24 | 0.59 | 0.52 | 3.24 | 2.96 | 401 | CLEAR |
6CL + 12A + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.61 | 0.53 | 1.67 | 1.60 | 402 | CLEAR |
6CL + 12Ar + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.36 | 1.24 | 401 | CLEAR |
6CL + 14A + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.68 | 1.45 | 401 | CLEAR |
6CL + 14Ar + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.39 | 1.12 | 400 | CLEAR |
6CL + 16A + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.71 | 1.36 | 401 | CLEAR |
6CL + 16Ar + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.42 | 1.09 | 400 | CLEAR |
5Super Plus 1.0 | 76 | 15 | 44 | 34 | 0.55 | 0.48 | 3.19 | 2.90 | 374 | CLEAR |
5CL + 12A + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.64 | 1.57 | 365 | CLEAR |
5CL + 12Ar + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.32 | 1.19 | 363 | CLEAR |
5CL + 14A + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.65 | 1.41 | 364 | CLEAR |
5CL + 14Ar + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.35 | 1.06 | 362 | CLEAR |
5CL + 16A + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.68 | 1.31 | 364 | CLEAR |
5CL + 16Ar + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.38 | 1.04 | 362 | CLEAR |
6Super Plus 1.0 | 75 | 15 | 43 | 33 | 0.55 | 0.48 | 3.18 | 2.89 | 372 | CLEAR |
6CL + 12A + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.63 | 1.56 | 361 | CLEAR |
6CL + 12Ar + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.32 | 1.19 | 358 | CLEAR |
6CL + 14A + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.64 | 1.40 | 360 | CLEAR |
6CL + 14Ar + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.35 | 1.06 | 357 | CLEAR |
6CL + 16A + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.68 | 1.31 | 359 | CLEAR |
6CL + 16Ar + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.38 | 1.03 | 357 | CLEAR |
5Super Plus 1.0T(HS) | 75 | 14 | 43 | 31 | 0.55 | 0.48 | 3.19 | 2.90 | 372 | CLEAR |
5CL + 12A + 5Super Plus 1.0T(HS) | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.50 | 1.64 | 1.57 | 377 | CLEAR |
5CL + 12Ar + 5Super Plus 1.0T(HS) | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.50 | 1.32 | 1.19 | 376 | CLEAR |
5CL + 14A + 5Super Plus 1.0T(HS) | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.50 | 1.65 | 1.41 | 376 | CLEAR |
5CL + 14Ar + 5Super Plus 1.0T(HS) | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.50 | 1.35 | 1.06 | 375 | CLEAR |
5CL + 16A + 5Super Plus 1.0T(HS) | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.50 | 1.68 | 1.31 | 376 | CLEAR |
5CL + 16Ar + 5Super Plus 1.0T(HS) | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.51 | 1.38 | 1.04 | 375 | CLEAR |
6Super Plus 1.0T(HS) | 75 | 14 | 42 | 30 | 0.55 | 0.47 | 3.18 | 2.89 | 370 | CLEAR |
6CL + 12A + 6Super Plus 1.0T(HS) | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.49 | 1.63 | 1.56 | 372 | CLEAR |
6CL + 12Ar + 6Super Plus 1.0T(HS) | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.50 | 1.32 | 1.19 | 370 | CLEAR |
6CL + 14A + 6Super Plus 1.0T(HS) | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.50 | 1.64 | 1.40 | 371 | CLEAR |
6CL + 14Ar + 6Super Plus 1.0T(HS) | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.50 | 1.35 | 1.06 | 370 | CLEAR |
6CL + 16A + 6Super Plus 1.0T(HS) | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.50 | 1.68 | 1.31 | 371 | CLEAR |
6CL + 16Ar + 6Super Plus 1.0T(HS) | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.50 | 1.38 | 1.03 | 370 | CLEAR |
*Dura Max Á¦Ç°Àº Edge Stripping »ý·«À¸·Î °£ÆíÇÑ °¡°ø°ú Àå±âº¸°üÀÌ °¡´ÉÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³»¿¡¼ À¯ÅëµÇ´Â µ¿±Þ Á¦Ç°(NED)µé Áß °¡Àå ¿ì¼öÇÑ ¿°ü·ùÀ² ¼º´ÉÀ» º¸À¯Çß½À´Ï´Ù.
*Dura+ Á¦Ç°Àº Edge Stripping »ý·«À¸·Î °£ÆíÇÑ °¡°ø°ú Àå±âº¸°üÀÌ °¡´ÉÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
°¡°ø ½Ã ½ºÅ©·¡Ä¡ ¼Õ»óÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ´Â ¶Ù¾î³ ³»±¸¼ºÀ» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù.
¿§Áö ½ºÆ®¸®ÇÎ »ý·«½Ã »ç¿ë °¡´É ½Ç¶õÆ®
Á¦Á¶»ç | Á¦Ç° | Á¾·ù | Á¦Á¶»ç | Á¦Ç° | Á¾·ù |
---|---|---|---|---|---|
´Ù¿ìÄÚ´× | DC939, DC982 | 2¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ | µ¿¾ç½Ç¸®ÄÜ | IGS707Æä¾î¾Á | 1¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ |
½Å¿¡Ã÷ | FC312, FC322 | 2¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ | ¿¡ÄÚ¾Á300, ¿¡ÄÚ¾Á3000 | 2¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ | |
¾¾Ä« | IG-16K, IG-25A | 2¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ | ½Å¿ìÈÇÐ | PLUS998 | 1¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ |
GE | IGS3110, IGS3723 | 2¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ | TOPLA | TOPSEAL(IGS606) | 1¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ |
FENZI | Thiover | 2¾×Çü Ä¡¿ÀÄÝ | WACKER | LC999 | 1¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ |
´Ù¿ì½Ç¶õÆ® | Pair-seal | 1¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ | ¸ð¾Æ½Ç¸®ÄÜ | MR-808 Æä¾î-¾Á | 1¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ |
DGS3110 | 2¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ | Æ®·½ÄÚÀϺ귰 | JS562 | 2¾×Çü ½Ç¸®ÄÜ | |
¿¡ÀÌÄ¡¿¡½º(ÁÖ) | HM-PS-1000R | 2¾×Çü Ä¡¿ÀÄÝ |
¡Ø »ó±â ³»¿ª ¿Ü Á¦Ç° »ç¿ë¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÇÑ±Û¶ó½º ¼¾ÅÍ Q&A·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×
º¸°ü½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×
·ÎÀÌÀ¯¸® ½Ã°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×
·ÎÀÌÀ¯¸® °¡°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×